
記事一覧ブロックでは指定した記事IDの一覧を表示します。
| 記事ID | 表示したい記事IDを半角数字で記載します(複数の場合は「,」で区切ります) |
| ランキング | 一覧にランキングラベルを付与します |
| カード化(EX版のみ) | デザインをカード風にします |
| スライドショー(EX版のみ) | スライドショーで表示します |
処理負荷軽減のため、投稿管理画面上では一覧は表示されません(指定したIDのみ表示されます)
スライドショー(EX版のみ)について

スライドショーを有効化すると以下の項目が追加表示されます
| スライド表示数 | PC(960px以上)タブレット(959~600px)スマホ(599px以下)の順に列数を3~1で「,(半角カンマ)」で区切って指定します ※「1,2,3」など小→大になる指定はできません |
| 日付 | 日付の表示有無を設定します |
| ReadMore | ReadMoreのテキストを任意のものに変更します |
| モバイル中央寄せ | モバイル(スマホ)閲覧時に両端の投稿を見切れで表示させます。 |
| スライドタイプ | 表示を「画像のみ」「画像+タイトル」で表示します ※長すぎるタイトルは省略されます |
【サムネイル画像の縦横比について】

スライドショー画像の縦横比はテーマ管理の「全体設定」>”スライド・カード型 サムネイル画像の縦横比”で変更できます。
当ブロックは「再利用ブロック」では保存、使用しないでください



